|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hauptmerkmal: | Doppelter W-förmiger Vierdurchlauf lässt großen Wärmeübertragungskoeffizienten - mehr an siehe: http | Wärmequelle: | Öl |
|---|---|---|---|
| Druckregelung: | Hoher EmpfindlichkeitsDruckschalter | Konfiguration: | vertikale Dampfkessel |
| Hervorheben: | Gas-Dampfkessel,Öl-Dampfkessel |
||
| Spezifikationen | |||||||
| Art | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Erdgas | Nanometer3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Verflüssigtes Gas | Nanometer3/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Rohrleitungsgas | Nanometer3/h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Hauptventilkaliber | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Safty-Ventilkaliber | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Infall-Kaliber | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Entleerungsventilkaliber | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Kaminkaliber | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | Millimeter | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | Millimeter | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | Millimeter | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | Millimeter | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | Millimeter | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | Kilogramm | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Systemeinbauzeichnung:
![]()
Projektfall:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400