Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Krankenhaus-Sterilisator | Größe der Kammer: | 800 Liter |
---|---|---|---|
Türen: | Horizontale Schiebetür | Übergangslaufkatze: | 1 EINHEIT |
Ladenwagen: | 1 Stück | Programmquantität: | 5 Arten 17 Satzprogramme |
Drucker: | Eingebaute | ||
Hervorheben: | Krankenhaussterilisationsausrüstung,Medizinisches Instrument-Sterilisator |
Vorderes Laden Schiebetür-Krankenhaus-Sterilisator mit hohe Kapazitäts-wassergekühltem Kondensator
Hauptparameter
Modell | Kammer-Größe | Gesamtgröße | Nettogewicht | Dampf | Wasser | Energie |
W*H*D Millimeter | W*H*D Millimeter | Kilogramm | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.8Y | 680*1180*1000 | 2200*2000*1410 | 1480 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0Y | 680*1180*1250 | 2200*2000*1660 | 1630 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2Y | 680*1180*1500 | 2200*2000*1910 | 2030 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5Y | 680*1180*1870 | 2200*2000*2280 | 2230 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0Y | 1000*1200*1700 | 2800*2000*2110 | 2490 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0Y | 1000*1500*2000 | 2800*2200*2410 | 3050 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0Y | 1000*1500*2670 | 2800*2200*3080 | 3700 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0Y | 1000*1500*3340 | 2800*2200*3750 | 4600 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0Y | 1000*1500*4000 | 2800*2200*4410 | 5400 | 180 | 600 | 8 |
MD-8.0Y | 1000*1500*5340 | 2800*2200*5750 | 7000 | 240 | 800 | 12 |
Programm-Parameter
Zyklusname | Weitere Details | Anwendung |
Instrumente/Werkzeuge | 3mal Staub saugen, stellen Temperatur 132℃, Minute der Exposeezeit 8, Trockenzeit 5 Min. heraus. | Entkeimt zu werden Vollmaterialien: |
Kleidung | 3mal Vakuum, Exposeetemperatur 121℃, Minute der Exposeezeit 15, Trockenzeit 25 Min. | Entkeimt zu werden Materialien, von denen Luft nicht leicht verlegt werden kann |
Benutzer programmierbar | Alle Voreinstellungsparameter können zurückgestellt werden; Besondere programmierungen der Mehrfachverbindungsstelle können vom Benutzer eingestellt werden und gespeichert werden. | Besonders angefertigt |
Testprogramme und -dienstprogramme | ||
BD-Test | 3mal Staub saugen, stellen Temperatur 134℃, Minute der Exposeezeit 4, Trockenzeit 3 Min. heraus. | Testprogramm |
Vakuumdichtheitsprüfung | Prüfen Sie den der Kammerengeeffekt Verbindungsteile. Es ist wichtig, den Sterilisationseffekt sicherzustellen. | Testprogramm |
Anwendungen
Die flexibelste Lösung für Vielzwecksterilisation in den Bio-pharma Industrien. Vom Körper
und porös zu den Flüssigkeiten in den offenen oder nicht--hermetisch geschlossenen Behältern.
Für Behandlung von den Materialien weit verbreitet im Krankenhaus, in pharmazeutischer, der Biotechnologie, der Chemikalie, der Kosmetik und Lebensmittelindustrie CSSD, der Klinik, in den Labors und in den Forschungsinstituten.
Vorteil
Mit in 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Sterilisation und der Desinfektion, unser Team von
ausgebildete und eingeweihte Ingenieure haben ein Produkt entwickelt, das mit allen übereinstimmen kann
internationale Regelungen mögen ISO und htm 2010.
Alle Systeme sind mit diesem Ziel im Verstand entworfen, hergestellt und geprüft.
Broschüre laden unten von hier
Medizinischer großer Dampftopf Medpharm brochure.pdf
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400