|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Control System: | Plc-Steuerung | Wärmequelle: | Öl-Warmwasserspeicher |
|---|---|---|---|
| Warnungsverriegelungsgeräte: | Stellen Sie sicheren Betrieb des Kessels sicher | Konfiguration: | Horizontale |
| Hervorheben: | Dampfkessel der hohen Leistungsfähigkeit,Öl-Dampfkessel |
||
Horizontales Öl-Warmwasserspeicher CWNS, der kalte Winter-Nacht einfriert
Hauptmerkmale:
| Art | Einheit | CWNS0.58-85/60-Y.Q | CWNS0.7-85/60-Y.Q | CWNS1.05-85/60-Y.Q | CWNS1.4-85/60-Y.Q | CWNS1.75-85/60-Y.Q | ||
| Nennleistung | MW | 0,58 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | ||
| Gesamthitze | 104kcal | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
| Bewerteter Funktionsdruck | Mpa | gewöhnlicher Druck | ||||||
Kraftstoffverbrauch |
Helles Dieselöl | Kg/h | 54 | 65 | 97,5 | 130 | 162 | |
| Erdgas | Nanometer3/h | 58,5 | 70 | 105 | 140 | 175 | ||
| Verflüssigtes Gas | Nanometer3/h | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Rohrleitungsgas | Nanometer3/h | 141,5 | 170 | 255 | 340 | 425 | ||
| Infall-Kaliber | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
| Abfliessendes Kaliber | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
| Entleerungsventilkaliber | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Spannung | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | ||||||
Gesamtgröße |
L | Millimeter | 2900 | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | |
| W | Millimeter | 1500 | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | ||
| H | Millimeter | 1700 | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | ||
| Gewicht | Kilogramm | 1500 | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | ||
Produktbilder:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400