|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Wassertank: | Kunststoff | Drucker: | Thermal-Drucker |
|---|---|---|---|
| USB-Ertrag: | mit | Kontrolle: | Digitale Steuerung |
| Hervorheben: | Vor Vakuumdampf-Sterilisator,Tischplatte-Autoklav-Dampf-Sterilisator |
||
Detal-Autoklavsterilisator 22L für zahnmedizinische Instrumentsterilisation
Anwendung:
Verwendet in den zahnmedizinischen Kliniken, mögen tatoo Werkstatt, Krankenhaus und Labor für beständige Hochdruckprodukte der hohen Temperatur Instrumente, Gewebe und unversiegelte Flüssigkeit.
Spezifikation:
Kategorie | Klasse B |
| Arbeitsart | Vorderes Laden und vollautomatisch |
| Entwurf | Kein Schraubenentwurf |
| Programm | 7 voreingestellte Sterilisationsprogramme |
| 1 Kundenprogramm | |
| 1 Reinigungs-Programm | |
| B&D/Schnecken-/Vakuumtestprogramme | |
| Datenausgabe | Drucker u. USB-Ertrag |
| Sicherheit | Doppelter Verschluss |
| Vakuumpumpe | Englisch oder deutsch (optional) |
| Wasserqualität | Wasserqualität, die das Modul überprüft (optional) |
| Dampf-Erzeugung | Getrennter Dampferzeuger |
| Wasserbehälter | 2 *4L-Plastik, offen, einfach zu säubern |
Technisches Blatt
| Kapazität | 8L, 12L, 18L, 22L |
| Beschreibung | Kleiner Autoklav |
| Klasse | B |
| Bescheinigung | CER 1023, ISO 13485 |
| Standard | BS-EN-13060:2004 + A2: 2010 |
| Frequenz | 50Hz |
| Stecker | Stecker mit 3 Löchern |
| Leistung in Watt | 2,4 KILOWATT |
| Sterilisationstemperatur | 105 - 134℃ |
| Maximaler Funktionsdruck | 0.21-0.23MPA |
| Lebensdauer | 5 Jahre |
| Material der Kammer | Edelstahl 304 |
| Färbt verfügbar | Weiß |
| Schirmart | LCD |
| Bildumfang | 6 x 4,25 cm |
| Sprache verfügbar | Englisch, italienisch, deutsch, chinesisch |
| Schließen Sie System der Tür zu | Mechanische + elektrische Schließfächer |
| Benutzerpasswort | Ja |
| Ertrag | Thermo Drucker u. USB |
Programme:
| Programm | Körper 121℃ | 121℃Hollow | 121℃ porös | Körper 134℃ | Höhle 134℃ | 134℃ porös |
| Vakuumzeiten | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Temp (℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
| Druck (KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
| Zeit (min.) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| Programm | Prion | Verbraucherbestimmt | BD-/Helixtest | Vakuumtest | Sauber | |
| Vakuumzeiten | 3 | Gewohnheit | 3 | 1 | 3 | |
| Temp (℃) | 134 | Gewohnheit | 134 | / | 105 | |
| Druck (KPA) | 210 | Gewohnheit | 210 | -80 | 20 | |
| Zeit (min.) | 19 | Gewohnheit | 3,5 | 15 | 5 | |
|
Verpackungsinformationen:
| Produkt | Breite | Höhe | Länge | N.W. | Kammer-Größe | Installations-Größe |
| 8L | 56cm | 44cm | 36cm | 45kgs | 17*32cm | 54*41.5cm |
| 12L | 61cm | 50cm | 43cm | 51kgs | 20*36cm | 54*41.5cm |
| 18L | 61cm | 50cm | 43cm | 53kgs | 25*35cm | 54*41.5cm |
| 22L | 65cm | 50cm | 43cm | 55kgs | 25*45cm | 54*41.5cm |
| Mit Paket | Breite | Höhe | Länge | G.W. | Standardverpackung | |
| 8L | 71cm | 52cm | 42cm | 52kgs | Autoklav * 1 Stromkabel * 1 WasserAbflussrohr * 1 Behälter * Tabletthalter 3 * 1 Blauer Griff * 1 Anweisungshandbuch 1 | |
| 12L | 73cm | 57cm | 51cm | 59kgs | ||
| 18L | 73cm | 57cm | 51cm | 61kgs | ||
| 22L | 77cm | 57cm | 51cm | 63kgs | ||
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400