| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Material: | SUS304 | Temperatur: | Maximales ℃ 60 | 
|---|---|---|---|
| Timer: | 1---99 Minuten | Ultraschallenergie: | 10---100% justierbar | 
| Anzeige: | LCD | ||
| Markieren: | Ultraschall Reinigungsmaschine,Ultraschall-Waschmaschine | ||
TUC-Reihen-Multifunktionsultraschallreiniger mit LCD-Anzeige u. schlafendem Modus, zum der Energie zu sparen verwendet auf den breiten Gebieten

Anwendung
> Haushalt archiviert
 Reinigungsschmuck, Glas, Uhr, Gebisse, Obst und Gemüse, Babyflasche und Spielwaren, Geschirr, kosmetische Bürste…
> Labor archiviert
 ReinigungsReagenzglas, Becher, andere Laborapparate…
> Medizinische und zahnmedizinische Klinik
 Zahnmedizinisches Handreinigungsstück, zahnmedizinische Nadel, Zahnbohrer, falscher Zahn, Zangen…
> Industrielles archiviert
 ReinigungsMaschinenteile, Injektor, Luftzylinder, Form, blindes Fenster, PWB-Brett, Hardware, Schraube und Nuss, Kugeloberteil…


Eigenschaften
Mit großer LCD-Anzeige, zum der genauen Zeit zu zeigen, Temperatur, Leistungspegel
Setzen Sie der Einstellung mit 1-99 Minuten und Zeit eingebauten Heizung zu 60℃, justierbaren Leistungsbereichs von 10%~100% fest.
Eingebaute „Schalldämmungspaste“ halten diese Reihe mit lärmarmem
Mit Schleifenfunktion u. entgasen Sie Funktion
Humanisierter Tragegriff und Abflussventil für ganze Modelle
Speicherfunktion speichert automatisch die letzt bearbeitetesten Einrichtungsparameter für folgenden Gebrauch.
Mit dem schlafenden Modus, zum der elektrischen Energieeinsparung zu halten
Parameter
Maximale Temperatur-Einstellbereich: ℃ 60
Timer-Einstellbereich: 1---99 Minuten
Ultraschallenergieeinstellung: 10%-100% (Schritt durch 10%)
| Modell | Ultraschallenergie (W) | Heizkraft (W) | Kapazität (L) | Behälter-Größe (L*W*H) Millimeter | Externe Größe (L*W*H) Millimeter | Wandler-Menge (PCS) | Abflussventil | Tragegriff | 
| TUC13 | 70 | 100 | 1,3 | 150*135*65 | 180*165*205 | 1 | Nein | Nein | 
| TUC-20 | 70 | 100 | 2 | 150*135*100 | 180*165*240 | 1 | ||
| TUC-32 | 120 | 100 | 3,2 | 240*135*100 | 265*165*235 | 2 | Ja | Ja | 
| TUC-48 | 120 | 100 | 4,8 | 240*135*150 | 265*165*285 | 2 | ||
| TUC-45 | 180 | 200 | 4,5 | 300*150*100 | 330*180*260 | 3 | ||
| TUC-65 | 180 | 200 | 6,5 | 300*150*150 | 330*180*310 | 3 | ||
| TUC-70 | 240 | 500 | 7 | 300*240*100 | 330*270*260 | 4 | ||
| TUC-100 | 240 | 500 | 10 | 300*240*150 | 330*270*310 | 4 | ||
| TUC-150 | 360 | 500 | 15 | 330*300*150 | 360*330*330 | 6 | ||
| TUC-200 | 360 | 500 | 20 | 330*300*200 | 360*330*380 | 6 | ||
| TUC-220 | 480 | 500 | 22 | 500*300*150 | 530*330*340 | 8 | ||
| TUC-300 | 600 | 500 | 30 | 500*300*200 | 530*330*390 | 10 | ||
| TUC-450 | 720 | 1000 | 45 | 500*300*300 | 530*330*490 | 12 | 
Verpackungs-Informationen
| Modell nein. | Qty/CTN | Dimension/CTN | G.W./CTN | Cube/CTN | 
| TUC-13 | 4pcs | 505*495*302mm | 11.5KGS | 0.08CBM | 
| TUC-20 | 4pcs | 505*495*328mm | 12.5KGS | 0.09CBM | 
| TUC-32 | 4pcs | 715*500*335mm | 17KGS | 0.12CBM | 
| TUC-45 | 4pcs | 715*500*385mm | 19.5KGS | 0.14CBM | 
| TUC-48 | 2pcs | 550*420*350mm | 12.5KGS | 0.09CBM | 
| TUC-65 | 2pcs | 550*420*398mm | 13KGS | 0.1CBM | 
| TUC-70 | 1pc | 453*333*332mm | 8.6KGS | 0.06CBM | 
| TUC-100 | 1pc | 453*333*372mm | 9.1KGS | 0.07CBM | 
| TUC-150 | 1pc | 482*393*395mm | 11.6KGS | 0.09CBM | 
| TUC-200 | 1pc | 482*393*445mm | 13KGS | 0.1CBM | 
| TUC-220 | 1pc | 671*393*408mm | 15.2KGS | 0.12CBM | 
| TUC-300 | 1pc | 671*393*458mm | 17KGS | 0.14CBM | 
| TUC-450 | 1pc | 671*393*578mm | 21.3KGS | 0.15CBM | 

Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400