| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Türtyp: | Motorisierte Scharnier-Tür | Anwendung: | Krankenhaus | 
|---|---|---|---|
| Größe der Kammer: | 600*600*670mm | Kammer-material: | SS304 | 
| Kammer-Volumen: | 240 Liter | Feature: | Mit hoher effektiver Flüssigkeit-Ring Vakuumpumpe | 
| Hervorheben: | medizinische Sterilisationsgeräte,Krankenhaussterilisationsausrüstung | 
			    	||
Motorisierte Scharnier-Tür-Krankenhaus-Autoklaven mit hoher effektiver Vakuumpumpe und im Drucker errichtet
   
Anwendungen
 
Dieser Krankenhaussterilisator ist besonders für Krankenhaus CSSD, Operationsraum, medizinische Instrumente zu entkeimen, sterile Kleidung, Behandlungen, Schiffe, Apparate, funktionierende Werkzeuge, Kulturmedium etc. bestimmt und hergestellt.
 
Eigenschaften
 
Möglichkeit zum Haben die technische Meisterei für einfaches, auf dem links oder auf dem Recht oder beiden Seiten instandzuhalten
 
Spezifikationen
 
Elektrische Leistung  | Unsere gewöhnliche elektrische Leistung ist AC380v, 50Hz, 3phase, N, E  | 
Andere Standards der elektrischen Leistung sind verfügbar und kompatibel  | |
Dampfspeisen  | Externe Dampfversorgung, 0,4---0.7MPa, Angebot des gesättigten Dampfs durch Benutzer  | 
Der Einbauten erhitzter Dampferzeuger elektrisch  | |
Eingebauter industrieller dampferhitzter Dampferzeuger  | |
Kombination von Dampferzeugern: der Einzelperson erhitzte Dampferzeuger elektrisch  | |
Wasser  | Erwichenes Wasser (die Haltbarkeit<50ppm> und die Sicherheit der Härteautoklaven der entkeimt zu werden Waren.  | 
Wasserdruck: 0,15----0.3MPa  | |
Druckluft  | Ölfreie Druckluft ist zum Betrieb des Autoklavs wichtig.  | 
Ölfreier Ruheluftkompressor ist für die Auswahl des Benutzers optional.  | |
Druckluftdruck: 0,5---0.8MPa  | |
Ladenmuster  | Flexibles Ladensystem passend für verschiedene Warenanforderungen  | 
Laden-Körbe  | |
Ladenbehälter  | |
Ladenauto und -laufkatze  | 
 
Hauptparameter
 
Modell  | Kammer-Größe  | Gesamtgröße  | Nettogewicht  | Dampf  | Wasser  | Energie  | 
W*H*D Millimeter  | W*H*D Millimeter  | Kilogramm  | Kg/cycle  | Kg/cycle  | KVA  | |
MD-0.24  | 600*600*670  | 1500*1800*1010  | 700  | 20  | 30  | 2  | 
MD-0.36  | 600*600*1000  | 1500*1800*1340  | 800  | 25  | 40  | 2  | 
MD-0.6  | 610*910*1170  | 1500*1900*1510  | 1250  | 30  | 60  | 3  | 
MD-0.8  | 610*910*1450  | 1500*1900*1790  | 1400  | 35  | 80  | 3  | 
MD-1.0  | 680*1180*1250  | 1600*2000*1590  | 1550  | 40  | 100  | 4  | 
MD-1.2  | 680*1180*1500  | 1600*2000*1840  | 1950  | 45  | 120  | 4  | 
MD-1.5  | 680*1180*1870  | 1600*2000*2210  | 2150  | 50  | 150  | 4,5  | 
MD-2.0  | 1000*1200*1700  | 2000*2000*2040  | 2400  | 60  | 200  | 4,5  | 
MD-3.0  | 1000*1500*2000  | 2000*2200*2340  | 2950  | 90  | 300  | 5  | 
MD-4.0  | 1000*1500*2670  | 2000*2200*3010  | 3600  | 120  | 400  | 6  | 
MD-5.0  | 1000*1500*3340  | 2000*2200*3680  | 4500  | 150  | 500  | 8  | 
MD-6.0  | 1000*1500*4000  | 2000*2200*4340  | 5300  | 180  | 600  | 8  | 
MD-8.0  | 1000*1500*5340  | 2000*2200*5680  | 6900  | 240  | 800  | 12  | 
 
 ![]()
![]()
![]()
 
Broschüre laden unten von hier
Medizinischer großer Dampftopf Medpharm brochure.pdf
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400