|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Dampfverdampfungsoberfläche: | groß, mit Dampf der hohen Qualität. | Warnungsverriegelungsgeräte: | zu sicheren Betrieb des Kessels sicherstellen |
|---|---|---|---|
| Große brennende Kammer: | verringern Sie das Volumen des Kessels und der NOx-Emissionen | Konfiguration: | vertikale Dampfkessel |
| Hervorheben: | Gas-Dampfkessel,Öl-Dampfkessel |
||
Wasserschlauch-Dampfkessel LSS vertikaler für Pharmaindustrie
Hauptmerkmale:
1. Beginnen Sie schnell, kann Temperatur und Druckanstieg während eines kurzen Zeitraums verwirklichen.
2. Zwangs-circulationn, volle Verbrennung, NOx-Emissionen verringernd.
3. Mit mehrgliedrigem Schutz für Wasserspiegel, Dampfdruck, überhitzend.
4. Multi Dampf- und Wasserabscheidungstechnologie, Qualitätsdampf.
5. Externer Dampf und Wasserabscheider hat nationales Erfindungspatent.
6. Vertikale Struktur ist kompakt und schön, die Raum und einfach für Installation spart.
Technische Daten:
| Art | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Kraftstoffverbrauch |
Helles Dieselöl | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Erdgas | Nanometer3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| Verflüssigtes Gas | Nanometer3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Rohrleitungsgas | Nanometer3/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| Hauptventilkaliber | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| Safty-Ventilkaliber | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| Infall-Kaliber | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| Entleerungsventilkaliber | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| Kaminkaliber | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Gesamtgröße | L | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 | |
| W | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | ||
| H | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | ||
| H1 | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | ||
| φ | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | ||
| Gewicht | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
System-Einbauzeichnung
![]()
Produktanalysebild:
![]()
Fertigungs-Prozess:
![]()
Projektfall:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400