|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Control System: | Plc-Steuerung | Wärmequelle: | Elektrische Heizung |
|---|---|---|---|
| Warnungsverriegelungsgeräte: | Stellen Sie sicheren Betrieb des Kessels sicher | Hauptmerkmal: | Benutzerfreundliches Hmi |
| Hervorheben: | Dampfkessel der hohen Leistungsfähigkeit,Öl-Dampfkessel |
||
Produktanalysebild:
![]()
Technischer Parameter:
| Art | LDR0.1 | LDR0.15 | LDR0.2 | |
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 72 | 108 | 144 |
| Eingangsstrom | A | 108 | 162 | 216 |
| Power×Group | KW×P | 18×4 | 18×6 | 18×8/24×6 |
| Hauptventilkaliber | DN | 25 | 25 | 32 |
| Safty-Ventilkaliber | DN | 25 | 25 | 25 |
| Infall-Kaliber | DN | 20 | 20 | 20 |
| Entleerungsventilkaliber | DN | 25 | 25 | 25 |
| Gesamtgröße L | Millimeter | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | Millimeter | 950 | 950 | 1150/950 |
| H | Millimeter | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Gewicht | Kilogramm | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400