|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Wassertank: | 29 L, 49.3L | Wärmequelle: | Öl |
|---|---|---|---|
| Warnungsverriegelungsgeräte: | Stellen Sie sicheren Betrieb des Kessels sicher | Konfiguration: | Bulit-in Dampf geneartor |
| Hervorheben: | Gas-Dampfkessel,Dampfkessel der hohen Leistungsfähigkeit |
||
Eingebauter Öl-Gas-Dampferzeuger Confirguration LSS Kleinkapazitäts
Technische Daten:
| Art | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | ||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 50 | 100 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | |
Kraftstoffverbrauch |
Helles Dieselöl | kg/h | 3,5 | 6,8 |
| Erdgas | Nm3/h | 3,5 | 7 | |
| Verflüssigtes Gas | Nm3/h | 1,5 | 3 | |
| Rohrleitungsgas | Nm3/h | 8,5 | 18 | |
| Wasserkapazität | L | 29 | 49,3 | |
| Hauptventilkaliber | DN | 15 | 25 | |
| Safty-Ventilkaliber | DN | 20 | 25 | |
| Entleerungsventilkaliber | DN | 20 | 20 | |
| Infall-Kaliber | DN | 15 | 15 | |
| Kaminkaliber | DN | 80 | 125 | |
| Gesamtgröße | L Millimeter | 880 | 880 | |
| W Millimeter | 890 | 1100 | ||
| H Millimeter | 1600 | 1800 | ||
| φ Millimeter | 600 | 650 | ||
| Gewicht | Kilogramm | 180 | 220 | |
| Wir können kundengebundene Produkte für spezifische Stromversorgung in der Welt zur Verfügung stellen | ||||
Dampferzeuger SS-Öls (Gas)
Produktanalysebild:
![]()
Projektfall:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Juliet
Telefon: + 86 15466171
Faxen: +86-512-58592400